Les cotes de la Zurich Classic 2022
Cotes via Caesars.
Golfeurs | Chances |
---|---|
Cantlay & Schauffele | +850 |
Hovland et Morikawa | +850 |
Leishman & Smith | +1000 |
Palmer & Scheffler | +1100 |
Burns & Horschel | +1200 |
Fleetwood et García | +1600 |
Lowry & Volaille | +2000 |
Homa & Gooch | +2500 |
Varner & Watson | +2500 |
Niemann & Pereira | +2500 |
Je suis et un | +2800 |
Riley et Zalatoris | +2800 |
Hatton et Willet | +2800 |
Bradley et Steele | +2800 |
Kizzire & Poston | +4000 |
McDowell et puissance | +4000 |
Kirk et Todd | +4000 |
Sigg et Straka | +5000 |
Snedeker & Mitchell | +5000 |
Rose et Stenson | +5000 |
Hadwin et Svensson | +5000 |
Laird & Mac Intyre | +5500 |
Bezuidenhout & Schwartzel | +5500 |
Noren & Norlander | +6500 |
Jour et Scrivener | +6500 |
Knox et Stuard | +6500 |
Merritt & Streb | +6500 |
Bramlett & Mc Nealy | +6500 |
Ghim & Schwab | +6500 |
Clark et Tringale | +6500 |
Brun & Kisner | +8000 |
Hossler & Theegala | +9000 |
Glover & Reavie | +9000 |
Lipsky et Raï | +10000 |
Moore et NeSmith | +10000 |
Cabrera Bello & Grillo | +10000 |
Garnett & Stallings | +12500 |
Horsfield et Wallace | +12500 |
Kohles et McCarthy | +12500 |
Dahmen & Jäger | +12500 |
Higgs et Smotherman | +12500 |
Grâce et Higo | +12500 |
Rodgers et Wu | +15000 |
Ryder et Redman | +15000 |
Duncan & Schenk | +15000 |
Hoffman et Watney | +15000 |
Buckley et Smalley | +15000 |
O’Hair & Piercy | +15000 |
Aphibarnrat et Kitayama | +15000 |
Hoag & Long | +15000 |
Werenski & Uihlein | +15000 |
Barjon & Hoge | +15000 |
Chappell & Hahn | +20000 |
McGreevy et Novak | +20000 |
Stanley et Villegas | +20000 |
Atwal et Herbert | +20000 |
Lebioda & Seiffert | +20000 |
Lee et Bae | +25000 |
Hodges & Whaley | +25000 |
Brehm & Hubbard | +25000 |
Creel et Ramey | +25000 |
Herman & Taylor | +25000 |
Huh & Kang | +25000 |
Bryan et Mullinax | +25000 |
Martin & Van Pelt | +25000 |
Cuisinier & Dufner | +25000 |
Hardy et Thompson | +25000 |
Percy et Hagy | +25000 |
Armure & Gligique | +30000 |
Reeves et Wolfe | +30000 |
Kim et Nô | +30000 |
Skinns et Tarren | +30000 |
Byrd et Hadley | +30000 |
Inférieur et Wu | +30000 |
Gainey et Garrigus | +30000 |
Kraft & Tway | +30000 |
Haas & Haas | +50000 |
Knous & Entraîneur | +50000 |
Drewitt et Van der Walt | +50000 |
Gutschewski & Points | +50000 |
Changement de rythme cette semaine avec la Zurich Classic 2022.
Au lieu des événements traditionnels en partie par coups qui opposent chaque joueur les uns aux autres, 160 golfeurs s’associent cette semaine au TPC Louisiana. Quatre-vingts équipes sont sur le terrain cette semaine, et certaines sont composées des plus grands noms du golf.
Cinq des six meilleurs joueurs du monde sont sur le terrain cette semaine, et deux d’entre eux ont fait équipe. Collin Morikawa (n ° 2) et Viktor Hovland (n ° 5) ont de loin le total combiné le plus bas du classement officiel mondial de golf, bien qu’il existe également des équipes impressionnantes sur le terrain.
Le joueur n ° 1 Scottie Scheffler s’est associé à Ryan Palmer cette semaine. Palmer a joué cet événement les années précédentes avec Jon Rahm.
Deux autres équipes se démarquent sur le terrain, Billy Horschel (n°14) faisant équipe avec Sam Burns (n°11) et Patrick Cantlay (n°4) faisant équipe avec Xander Schauffele (n°12)
L’équipe à battre sur la base de l’histoire récente, cependant, est une paire d’Australiens. Cameron Smith et Marc Leishman ont remporté le tournoi de l’an dernier et sont de retour. Smith est deux fois vainqueur de cet événement, remportant la première année de ce format en 2017 avec Jonas Blixt.
Format
Alors, voici comment cela va fonctionner.
Les premier et troisième tours seront la meilleure balle, ce qui signifie que chaque joueur jouera chaque trou comme d’habitude. L’équipe prendra le meilleur score entre les deux joueurs et le mettra sur la carte de score.
Les deuxième et quatrième rondes seront en coup alterné, une véritable forme de golf d’équipe. Ce format est assez simple. Un joueur le frappera du tee, et l’autre frappera le deuxième coup, et ils continueront à tourner les coups jusqu’à la fin de la journée.
Il y a une coupe après le deuxième tour. Les 33 meilleures équipes et égalités feront le week-end.
Anciens gagnants
Évidemment, les équipes fluctuent d’une année sur l’autre. Il n’y a pas nécessairement de puissances dans cet événement.
Blixt et Smith ont gagné à moins de 27 ans en 2017. Billy Horschel a remporté le tournoi pour la deuxième fois (il a remporté le Zurich Classic en partie par coups en 13) avec Scott Piercy l’année suivante, puis Palmer et Rahm ont gagné en 19.
Après l’annulation du tournoi de 2020, Leishman et Smith ont gagné l’année dernière en séries éliminatoires contre les Sud-Africains Louis Oosthuizen et Charl Schwartzel.
Comment évalueriez-vous cet article ?